Organismo di vigilanza
Organismo di vigilanza 2024
Cognome e nome | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Michele Grinzato | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2024 | 10.07.2025 | CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2024 | 10.07.2025 | CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Andrea Maretto | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2024 | 10.07.2025 | CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2023
Cognome e nome | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2023 | 10.07.2024 | CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2023 | 10.07.2024 | CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2023 | 10.07.2024 | CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2022
COGNOME E NOME | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2022 | 10.07.2023 | Vedi CV | € 8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali. |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2022 | 10.07.2023 | Vedi CV | € 6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali. |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2022 | 10.07.2023 | Vedi CV | € 6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali. |
Organismo di vigilanza 2021
Cognome e nome | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 luglio 2021 | 10.07.2022 | Vedi CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 luglio 2021 | 10.07.2022 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 luglio 2021 | 10.07.2022 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2020
Cognome e nome | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2020 | 10.07.2021 | Vedi CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2020 | 10.07.2021 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2020 | 10.07.2021 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2019
Cognome e nome | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE EX ART. 15, CO.1, LETT. C) D.LGS. 33/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 e 05 luglio 2019 | 10.07.2020 | Vedi CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 e 05 luglio 2019 | 10.07.2020 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Arturo Sullo | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 02 e 05 luglio 2019 | 10.07.2020 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2018
COGNOME E NOME | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE EX ART. 15, CO.1, LETT. C) D.LGS. 33/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Stefano Artuso | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2018 | 30.06.2019 | Vedi CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Michele Grinzato | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2018 | 30.06.2019 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Avv. Camilla Cusumano | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2018 | 30.06.2019 | Vedi CV | €6.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Organismo di vigilanza 2017
COGNOME E NOME | INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | DURATA CARICA | CV | COMPENSO ANNUO | DICHIARAZIONE EX ART. 15, CO.1, LETT. C) D.LGS. 33/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Marco Bertazzolo | Presidente Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 29 giugno 2017 | 30.06.2018 | Vedi CV | €8.000 | Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività professionali |
Ing. Chiara Anselmi | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 29 giugno 2017 | 30.06.2018 | Vedi CV | €6.000 | |
Avv. Alessandro Polettini | Consigliere Organismo di Vigilanza | Delibera Consiglio di Amministrazione 29 giugno 2017 | 30.06.2018 | Vedi CV | €6.000 |